足球
英超直播
西甲直播
德甲直播
意甲直播
法甲直播
中超直播
世界杯直播
世俱杯直播
欧冠杯直播
欧联杯直播
美洲杯直播
亚洲杯直播
篮球
NBA直播
CBA直播
WNBA直播
当前位置:
68体育 > 篮球直播 > 菲篮杯积分
菲篮杯积分列表
常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 麦诺尼亚热点 6 1 86% - 107.71 93.43
2 公路勇士 5 1 83% - 95.83 85.33
3 生力啤 5 2 71% - 104.29 92.57
4 基尼巴国王 4 2 67% - 102.5 92.83
5 伊拉斯图阴阳天 4 2 67% - 112 106.5
6 汇众光纤 5 3 63% - 93.38 88.12
7 菲律宾电信TNT 3 3 50% - 91.5 88
8 博尔特斯 3 5 38% - 100.12 104.75
9 凤凰燃料大师 2 5 29% - 96.71 101.86
10 黑水博辛 1 4 20% - 92.4 103
11 北港巴塘码头 1 5 17% - 98.83 109.17
12 泰丰吉普 1 7 13% - 84.25 110.62

最新资讯